NP44 5EA properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the NP44 5EA area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10024745469 Get address Penmaes Road 51.650379 -3.057028
100100984287 Get address Ty Canol Way 51.649062 -3.055566
100100984288 Get address Spring Grove 51.649379 -3.056325
100100984289 Get address Spring Grove 51.649388 -3.056282
100100984290 Get address Spring Grove 51.649505 -3.056227
100100984291 Get address Spring Grove 51.649533 -3.05617
100100984292 Get address Spring Grove 51.649552 -3.056026
100100984293 Get address Spring Grove 51.649607 -3.05594
100100984294 Get address Spring Grove 51.649626 -3.055796
100100984295 Get address Spring Grove 51.649654 -3.055739
100100984296 Get address Spring Grove 51.649787 -3.055945
100100984297 Get address Spring Grove 51.649848 -3.056062
100100984298 Get address Spring Grove 51.649152 -3.055511
100100984299 Get address Spring Grove 51.64992 -3.05615
100100984300 Get address Spring Grove 51.649774 -3.056291
100100984301 Get address Spring Grove 51.649738 -3.056334
100100984302 Get address Spring Grove 51.649711 -3.056362
100100984303 Get address Spring Grove 51.649684 -3.056405
100100984304 Get address Spring Grove 51.649673 -3.056578
100100984305 Get address Spring Grove 51.649628 -3.056606
100100984306 Get address Spring Grove 51.649572 -3.056836
100100984307 Get address Spring Grove 51.649643 -3.05691
100100984308 Get address Spring Grove 51.649715 -3.05694
100100984309 Get address Spring Grove 51.649171 -3.055453
100100984310 Get address Penmaes Road 51.649886 -3.05693
100100984311 Get address Spring Grove 51.649933 -3.056714
100100984312 Get address Spring Grove 51.649969 -3.056672
100100984313 Get address Spring Grove 51.650006 -3.056528
100100984314 Get address Spring Grove 51.650033 -3.056514
100100984315 Get address Spring Grove 51.65007 -3.056457
100100984316 Get address Spring Grove 51.650097 -3.056414
100100984317 Get address Spring Grove 51.650115 -3.056371
100100984318 Get address Spring Grove 51.65016 -3.056373
100100984319 Get address Spring Grove 51.650203 -3.056663
100100984320 Get address Spring Grove 51.649287 -3.055456
100100984321 Get address Spring Grove 51.65022 -3.056779
100100984322 Get address Penmaes Road 51.650237 -3.056866
100100984323 Get address Penmaes Road 51.650309 -3.056882
100100984324 Get address Spring Grove 51.650488 -3.056915
100100984325 Get address Spring Grove 51.649403 -3.055632
100100984326 Get address Spring Grove 51.649293 -3.055832
100100984327 Get address Spring Grove 51.649257 -3.055875
100100984328 Get address Spring Grove 51.649229 -3.055903
100100984329 Get address Ty Canol Way 51.649202 -3.055946